AD7949BCPZRL7
Analog
21+
LFCSP-20
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| AD7949 | |
| SMD/SMT | |
| LFCSP-20 | |
| 14 bit | |
| 8 Channel | |
| 3-Wire, QSPI, SPI | |
| 250 kS/s | |
| Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended | |
| SAR | |
| 85.5 dB | |
| - 40 C | |
| + 85 C | |
| Reel | |
| Cut Tape | |
| MouseReel | |
| 商標: | Analog Devices |
| 開發套件: | EVAL-AD7949EDZ |
| DNL - 微分非線性: | +/- 1 LSB |
| 增益誤差: | +/- 5 LSB |
| 高度: | 0.83 mm |
| INL - 積分非線性: | +/- 1 LSB |
| 輸入電壓: | 5.5 V, +/- 2.75 V |
| 長度: | 4 mm |
| 濕度敏感性: | Yes |
| ADC 輸入端數量: | 8 Input, 8 Input/4 Input, 4 Input/2 Input |
| 轉換器數量: | 1 Converter |
| 工作電源電壓: | 2.3 V to 5.5 V |
| Pd-功率耗散: | 13.5 mW |
| 功耗: | 13.5 mW |
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 參考類型: | External, Internal |
| 采樣和保持: | Yes |
| 1500 | |
| 子類別: | Data Converter ICs |
| 電源電壓-最大: | 5.5 V |
| 電源電壓-最小: | 2.3 V |
| 類型: | S/H ADC |
| 寬度: | 4 mm |
| 單位重量: | 37 g |
電話:18919554221/13926543930
聯系人:李潔/廖R (先生)
QQ:
郵箱:2885411644@qq.com/2885411643@qq.com
地址:深圳市福田區紅荔路3013-5號上航大廈4樓408
100%產品查看率
會員等級
會員年限