Mini-Circuits
RCDAT-6000-60
100
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
深圳市感芯在線科技有限公司 徐小姐 13418618173 QQ:2075324853
| 器件型號 | 廠商 | 封裝類型 | 頻率范圍 | 衰減量(dB) |
| LAT-0+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 0 |
| LAT-1+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 1 |
| LAT-2+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 2 |
| LAT-3+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 3 |
| LAT-4+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 4 |
| LAT-5+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 5 |
| LAT-6+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 6 |
| LAT-7+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 7 |
| LAT-8+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 8 |
| LAT-9+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 9 |
| LAT-10+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 10 |
| LAT-12+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 12 |
| LAT-15+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 15 |
| LAT-20+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 20 |
| LAT-30+ | Mini | 表貼 | 1 | 30 |
| GAT-0+ | Mini | 表貼 | 8 | 0 |
| GAT-1+ | Mini | 表貼 | 8 | 1 |
| GAT-2+ | Mini | 表貼 | 8 | 2 |
| GAT-3+ | Mini | 表貼 | 8 | 3 |
| GAT-4+ | Mini | 表貼 | 8 | 4 |
| GAT-5+ | Mini | 表貼 | 8 | 5 |
| GAT-6+ | Mini | 表貼 | 8 | 6 |
| GAT-7+ | Mini | 表貼 | 8 | 7 |
| GAT-8+ | Mini | 表貼 | 8 | 8 |
| GAT-9+ | Mini | 表貼 | 8 | 9 |
| GAT-10+ | Mini | 表貼 | 8 | 10 |
| GAT-12+ | Mini | 表貼 | 8 | 12 |
| GAT-15+ | Mini | 表貼 | 8 | 15 |
| GAT-20+ | Mini | 表貼 | 8 | 20 |
| GAT-30+ | Mini | 表貼 | 3 | 30 |
| PAT-0+ | Mini | 表貼 | 5 | 0 |
| PAT-1+ | Mini | 表貼 | 7 | 1 |
| PAT-2+ | Mini | 表貼 | 7 | 2 |
| PAT-3+ | Mini | 表貼 | 7 | 3 |
| PAT-4+ | Mini | 表貼 | 7 | 4 |
| PAT-5+ | Mini | 表貼 | 7 | 5 |
| PAT-6+ | Mini | 表貼 | 7 | 6 |
| PAT-7+ | Mini | 表貼 | 7 | 7 |
| PAT-8+ | Mini | 表貼 | 7 | 8 |
| PAT-9+ | Mini | 表貼 | 7 | 9 |
| PAT-10+ | Mini | 表貼 | 7 | 10 |
| PAT-12+ | Mini | 表貼 | 7 | 12 |
| PAT-15+ | Mini | 表貼 | 7 | 15 |
| PAT-20+ | Mini | 表貼 | 7 | 20 |
| PAT-30+ | Mini | 表貼 | 7 | 30 |
| YAT-0+ | Mini | 表貼 | 18 | 0 |
| YAT-1+ | Mini | 表貼 | 18 | 1 |
| YAT-2+ | Mini | 表貼 | 18 | 2 |
| YAT-3+ | Mini | 表貼 | 18 | 3 |
| YAT-4+ | Mini | 表貼 | 18 | 4 |
| YAT-5+ | Mini | 表貼 | 18 | 5 |
| YAT-6+ | Mini | 表貼 | 18 | 6 |
| YAT-7+ | Mini | 表貼 | 18 | 7 |
| YAT-8+ | Mini | 表貼 | 18 | 8 |
| YAT-9+ | Mini | 表貼 | 18 | 9 |
| YAT-10+ | Mini | 表貼 | 18 | 10 |
| YAT-12+ | Mini | 表貼 | 18 | 12 |
| YAT-15+ | Mini | 表貼 | 18 | 15 |
| YAT-20+ | Mini | 表貼 | 18 | 20 |
| YAT-30+ | Mini | 表貼 | 18 | 30 |
| RCAT-00+ | Mini | 表貼 | 20 | 0 |
| RCAT-01+ | Mini | 表貼 | 20 | 1 |
| RCAT-02+ | Mini | 表貼 | 20 | 2 |
| RCAT-03+ | Mini | 表貼 | 20 | 3 |
| RCAT-04+ | Mini | 表貼 | 20 | 4 |
| RCAT-05+ | Mini | 表貼 | 20 | 5 |
| RCAT-06+ | Mini | 表貼 | 20 | 6 |
| RCAT-07+ | Mini | 表貼 | 20 | 7 |
| RCAT-08+ | Mini | 表貼 | 20 | 8 |
| RCAT-09+ | Mini | 表貼 | 20 | 9 |
| RCAT-10+ | Mini | 表貼 | 20 | 10 |
| RCAT-12+ | Mini | 表貼 | 20 | 12 |
| RCAT-15+ | Mini | 表貼 | 20 | 15 |
| RCAT-20+ | Mini | 表貼 | 20 | 20 |
| RCAT-30+ | Mini | 表貼 | 20 | 30 |
| DAT-15575-PN+ | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-PP+ | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-SN+ | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-SP+ | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15R5-PN+ | Mini | 表貼 | 4 | 15.5 |
| DAT-15R5-PP+ | Mini | 表貼 | 4 | 15.5 |
| DAT-15R5-SN+ | Mini | 表貼 | 4 | 15.5 |
| DAT-15R5-SP+ | Mini | 表貼 | 4 | 15.5 |
| DAT-3175-PN+ | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-PP+ | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-SN+ | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-SP+ | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-31-PN+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-PP+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-SN+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-SP+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31575-PN+ | Mini | 表貼 | 2 | 31.5 |
| DAT-31575-PP+ | Mini | 表貼 | 2 | 31.5 |
| DAT-31575-SN+ | Mini | 表貼 | 2 | 31.5 |
| DAT-31575-SP+ | Mini | 表貼 | 2 | 31.5 |
| DAT-31R5-PN+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31.5 |
| DAT-31R5-PP+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31.5 |
| DAT-31R5-SN+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31.5 |
| DAT-31R5-SP+ | Mini | 表貼 | 2.4 | 31.5 |
| EVA-2-75+ | Mini | 表貼 | 2 | 30Typ.(0V) |
| EVA-23-75+ | Mini | 表貼 | 2 | 33Typ.(0V) |
| EVA-1500+ | Mini | 表貼 | 1.5 | 30Typ.(0V) |
| EVA-3000+ | Mini | 表貼 | 3 | 29Typ.(0V) |
| HVA-73+ | Mini | 表貼 | 7 | 27Typ.(1.3V) |
| HVA-451+ | Mini | 表貼 | 0.45 | 32Typ.(3V) |
| MVA-1000+ | Mini | 表貼 | 1 | 13Typ.(0V) |
| MVA-2000+ | Mini | 表貼 | 2 | 28Typ.(0V) |
| RVA-33+ | Mini | 表貼 | 3 | 45Typ.(0V) |
| RVA-800+ | Mini | 表貼 | 0.8 | 9Typ.(0V) |
| RVA-2000+ | Mini | 表貼 | 2 | 35Typ.(0V) |
| RVA-2000V3+ | Mini | 表貼 | 2 | 43Typ.(0V) |
| RVA-2000V35+ | Mini | 表貼 | 2 | 47Typ.(0V) |
| RVA-2500+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 41Typ.0V |
| RVA-2500-75+ | Mini | 表貼 | 2.5 | 40Typ.(0V) |
| RVA-3000+ | Mini | 表貼 | 3 | 40Typ.(0V) |
| SVA-2000+ | Mini | 表貼 | 2 | 29Typ.(0V) |
| SYVA-16+ | Mini | 表貼 | 0.016 | 35Typ.(0V) |
| SYVA-30+ | Mini | 表貼 | 0.03 | 32Typ.(0V) |
| VACC-09+ | Mini | 表貼 | 1.2 | 20Typ.(1.3V) |
| VACC-22+ | Mini | 表貼 | 2.2 | 23Typ.(1.3V) |
| NF-BF-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| NF-BF-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| NF-BF-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| NF-BM-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| NF-BM-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| NF-BM-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| NM-BF-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| NM-BF-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| NM-BF-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| NM-BM-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| NM-BM-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| NM-BM-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| NM-SF-20+ | Mini | 同軸 | 3 | 20(±0.3) |
| SF-BF-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| SF-BF-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| SF-BF-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| SF-BM-3+ | Mini | 同軸 | 2 | 3±0.3 |
| SF-BM-6+ | Mini | 同軸 | 2 | 6±0.3 |
| SF-BM-10+ | Mini | 同軸 | 2 | 10±0.3 |
| SM-BF-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| SM-BF-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| SM-BF-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| SM-BM-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3(±0.3) |
| SM-BM-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6(±0.3) |
| SM-BM-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10(±0.3) |
| UNAT-1+ | Mini | 同軸 | 6 | 1 |
| UNAT-2+ | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| UNAT-3+ | Mini | 同軸 | 6 | 3 |
| UNAT-4+ | Mini | 同軸 | 6 | 4 |
| UNAT-5+ | Mini | 同軸 | 6 | 5 |
| UNAT-6+ | Mini | 同軸 | 6 | 6 |
| UNAT-7+ | Mini | 同軸 | 6 | 7 |
| UNAT-8+ | Mini | 同軸 | 6 | 8 |
| UNAT-9+ | Mini | 同軸 | 6 | 9 |
| UNAT-10+ | Mini | 同軸 | 6 | 10 |
| UNAT-12+ | Mini | 同軸 | 6 | 12 |
| UNAT-15+ | Mini | 同軸 | 6 | 15 |
| UNAT-20+ | Mini | 同軸 | 6 | 20 |
| UNAT-30+ | Mini | 同軸 | 6 | 30 |
| VAT-1+ | Mini | 同軸 | 6 | 1 |
| VAT-2+ | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| VAT-3+ | Mini | 同軸 | 6 | 3 |
| VAT-4+ | Mini | 同軸 | 6 | 4 |
| VAT-5+ | Mini | 同軸 | 6 | 5 |
| VAT-6+ | Mini | 同軸 | 6 | 6 |
| VAT-7+ | Mini | 同軸 | 6 | 7 |
| VAT-8+ | Mini | 同軸 | 6 | 8 |
| VAT-9+ | Mini | 同軸 | 6 | 9 |
| VAT-10+ | Mini | 同軸 | 6 | 10 |
| VAT-12+ | Mini | 同軸 | 6 | 12 |
| VAT-15+ | Mini | 同軸 | 6 | 15 |
| VAT-20+ | Mini | 同軸 | 6 | 20 |
| VAT-30+ | Mini | 同軸 | 6 | 30 |
| VAT-1W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 1 |
| VAT-2W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| VAT-3W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 3 |
| VAT-4W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 4 |
| VAT-5W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 5 |
| VAT-6W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 6 |
| VAT-7W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 7 |
| VAT-8W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 8 |
| VAT-9W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 9 |
| VAT-10W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 10 |
| VAT-12W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 12 |
| VAT-15W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 15 |
| VAT-20W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 20 |
| VAT-30W2+ | Mini | 同軸 | 6 | 30 |
| HAT-1+ | Mini | 同軸 | 2 | 1 |
| HAT-2+ | Mini | 同軸 | 2 | 2 |
| HAT-3+ | Mini | 同軸 | 2 | 3 |
| HAT-4+ | Mini | 同軸 | 2 | 4 |
| HAT-5+ | Mini | 同軸 | 2 | 5 |
| HAT-6+ | Mini | 同軸 | 2 | 6 |
| HAT-7+ | Mini | 同軸 | 2 | 7 |
| HAT-8+ | Mini | 同軸 | 2 | 8 |
| HAT-9+ | Mini | 同軸 | 2 | 9 |
| HAT-10+ | Mini | 同軸 | 2 | 10 |
| HAT-12+ | Mini | 同軸 | 2 | 12 |
| HAT-15+ | Mini | 同軸 | 2 | 15 |
| HAT-20+ | Mini | 同軸 | 2 | 20 |
| HAT-30+ | Mini | 同軸 | 2 | 30 |
| HAT-3-75+ | Mini | 同軸 | 2 | 3 |
| HAT-6-75+ | Mini | 同軸 | 2 | 6 |
| HAT-10-75+ | Mini | 同軸 | 2 | 10 |
| HAT-15-75+ | Mini | 同軸 | 2 | 15 |
| HAT-20-75+ | Mini | 同軸 | 2 | 20 |
| BW-S3W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 3 |
| BW-S6W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 6 |
| BW-S10W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 10 |
| BW-S20W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 20 |
| BW-S30W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 30 |
| BW-S1W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 1 |
| BW-S2W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 2 |
| BW-S3W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 3 |
| BW-S4W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 4 |
| BW-S5W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 5 |
| BW-S6W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 6 |
| BW-S7W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 7 |
| BW-S8W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 8 |
| BW-S9W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 9 |
| BW-S10W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 10 |
| BW-S12W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 12 |
| BW-S15W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 15 |
| BW-S20W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 20 |
| BW-S30W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 30 |
| BW-S40W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 40 |
| BW-S50W2+ | Mini | 同軸 | 18 | 50 |
| BW-S1-2W263+ | Mini | 同軸 | 26 | 1 |
| BW-S3-2W263+ | Mini | 同軸 | 26 | 3 |
| BW-S6-2W263+ | Mini | 同軸 | 26 | 6 |
| BW-S10-2W263+ | Mini | 同軸 | 26 | 10 |
| BW-S20-2W263+ | Mini | 同軸 | 26 | 20 |
| BW-S1W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 1 |
| BW-S2W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 2 |
| BW-S3W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 3 |
| BW-S4W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 4 |
| BW-S5W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 5 |
| BW-S6W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 6 |
| BW-S7W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 7 |
| BW-S8W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 8 |
| BW-S9W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 9 |
| BW-S10W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 10 |
| BW-S12W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 12 |
| BW-S15W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 15 |
| BW-S20W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 20 |
| BW-S30W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 30 |
| BW-S40W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 40 |
| BW-N1W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 1 |
| BW-N2W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 2 |
| BW-N3W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 3 |
| BW-N4W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 4 |
| BW-N5W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 5 |
| BW-N6W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 6 |
| BW-N7W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 7 |
| BW-N8W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 8 |
| BW-N9W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 9 |
| BW-N10W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 10 |
| BW-N12W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 12 |
| BW-N15W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 15 |
| BW-N20W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 20 |
| BW-N30W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 30 |
| BW-N40W5+ | Mini | 同軸 | 18 | 40 |
| BW-N3W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 3 |
| BW-N6W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 6 |
| BW-N10W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 10 |
| BW-N20W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 20 |
| BW-N30W20+ | Mini | 同軸 | 18 | 30 |
| BW-40N100W+ | Mini | 同軸 | 4 | 40 |
| NAT-3DC+ | Mini | 同軸 | 2.5 | 3 |
| NAT-3DC-1A+ | Mini | 同軸 | 3.5 | 3 |
| NAT-3DC-2A+ | Mini | 同軸 | 3.5 | 3 |
| NAT-3DC-3A+ | Mini | 同軸 | 3.3 | 3 |
| NAT-6DC+ | Mini | 同軸 | 2.5 | 6 |
| NAT-6DC-1A+ | Mini | 同軸 | 4 | 6 |
| NAT-6DC-2A+ | Mini | 同軸 | 3.75 | 6 |
| NAT-6DC-3A+ | Mini | 同軸 | 3.5 | 6 |
| NAT-10DC+ | Mini | 同軸 | 2.5 | 10 |
| NAT-10DC-1A+ | Mini | 同軸 | 4 | 10 |
| NAT-10DC-1.5A+ | Mini | 同軸 | 4 | 10 |
| NAT-10DC-2.5A+ | Mini | 同軸 | 4 | 10 |
| NAT-15DC-1A+ | Mini | 同軸 | 4 | 15 |
| NAT-15DC-1.5A+ | Mini | 同軸 | 4 | 15 |
| NAT-15DC-2.5A+ | Mini | 同軸 | 4 | 15 |
| NAT-20DC+ | Mini | 同軸 | 2.3 | 20 |
| ZFAT-R512 | Mini | 同軸 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| ZFAT-124 | Mini | 同軸 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| ZFAT-3610 | Mini | 同軸 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| ZFAT-4816 | Mini | 同軸 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| ZFAT-51020 | Mini | 同軸 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| ZSAT-31R5 | Mini | 同軸 | 1 | 7Max.(0,0,0) |
| ZX76-15R5-PN+ | Mini | 同軸 | 4 | 15.5 |
| ZX76-15R5-PP+ | Mini | 同軸 | 4 | 15.5 |
| ZX76-15R5-SN+ | Mini | 同軸 | 4 | 15.5 |
| ZX76-15R5-SP+ | Mini | 同軸 | 4 | 15.5 |
| ZX76-31-PN+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31 |
| ZX76-31-PP+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31 |
| ZX76-31-SN+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31 |
| ZX76-31-SP+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31 |
| ZX76-31R5-PN+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31.5 |
| ZX76-31R5-PP+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31.5 |
| ZX76-31R5-SN+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31.5 |
| ZX76-31R5-SP+ | Mini | 同軸 | 2.4 | 31.5 |
| ZX73-2500+ | Mini | 同軸 | 2.5 | 40Tpy.(0V) |
| TOAT-R512+ | Mini | 插針 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| TOAT-124+ | Mini | 插針 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| TOAT-3610+ | Mini | 插針 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| TOAT-4816+ | Mini | 插針 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| TOAT-51020+ | Mini | 插針 | 1 | 4Max.(0,0,0) |
| 3482 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| 3482H* | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| 3483* | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 60Max. |
| 3483H* | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 60Max. |
| 3484 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 3484H | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 3486 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 60Max. |
| 3486H | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 60Max. |
| 3488 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 3488H | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 1761 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 1950A* | General Microwave Israel | 同軸 | 1 | 80Max. |
| 1951 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 60Max. |
| 1952 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| 1953 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 60Max. |
| 1954 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 1955 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 60Max. |
| 1956 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 60Max. |
| 1958 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 1959 | General Microwave Israel | 同軸 | 40 | 50Max. |
| D1960B* | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| D1961B | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| D1962B* | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| D1968B | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| D1950A* | General Microwave Israel | 同軸 | 1 | 80Max. |
| D1951 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 60Max. |
| D1952 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| D1953 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 60Max. |
| D1954 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| D1955 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 60Max. |
| D1956 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 60Max. |
| D1958 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| D1959 | General Microwave Israel | 同軸 | 40 | 50Max. |
| D1972 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 32Max. |
| D1974 | General Microwave Israel | 同軸 | 11 | 32Max. |
| D1978 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 32Max. |
| 3250A | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 3460C* | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| 3461C | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 3462C* | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 3468C | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 3472 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 32Max. |
| 3474 | General Microwave Israel | 同軸 | 11 | 32Max. |
| 3478 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 32Max. |
| 3491 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 80Max. |
| 3491-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 80Max. |
| 3491-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 80Max. |
| 3491H | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 80Max. |
| 3491H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 2 | 60Max. |
| 3492 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 80Max. |
| 3492-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 80Max. |
| 3492-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 80Max. |
| 3492H | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 80Max. |
| 3492H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 4 | 60Max. |
| 3493 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 80Max. |
| 3493-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 80Max. |
| 3493-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 80Max. |
| 3493H | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 80Max. |
| 3493H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 5.2 | 60Max. |
| 3494 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 80Max. |
| 3494-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 80Max. |
| 3494-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 80Max. |
| 3494H | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 80Max. |
| 3494H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 8 | 60Max. |
| 3495 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 80Max. |
| 3495-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 80Max. |
| 3495-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 80Max. |
| 3495H | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 80Max. |
| 3495H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 10 | 60Max. |
| 3496 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 80Max. |
| 3496-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 80Max. |
| 3496-80 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 80Max. |
| 3496H | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 80Max. |
| 3496H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 12 | 60Max. |
| 3498 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 64Max. |
| 3498-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 3498H | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 64Max. |
| 3498H-64 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 60Max. |
| 3499 | General Microwave Israel | 同軸 | 40 | 50Max. |
| SA-011-7-05 | General Microwave Israel | 同軸 | 1 | 63.5Min. |
| SA-011-8-025 | General Microwave Israel | 同軸 | 1 | 63.75Min. |
| SA-26-1-25 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 25Min. |
| SA-26-2-5 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 15Min. |
| SA-26-3-1 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 7Min. |
| SA-26-6-1 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 63Min. |
| SA-26-7-1 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 81Min. |
| SA-26-8-0.25 | General Microwave Israel | 同軸 | 6 | 63.75Min. |
| SA-618-2-5 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 15.0Min. |
| SA-618-3-1 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 7.0Min. |
| SA-218-6-1 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 63Min. |
| SA-218-1-25 | General Microwave Israel | 同軸 | 18 | 25Min. |
| DAT-15575-PN | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-PP | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-SN | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-15575-SP | Mini | 表貼 | 2 | 15.5 |
| DAT-3175-PN | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-PP | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-SN | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-3175-SP | Mini | 表貼 | 2 | 31 |
| DAT-31-PN | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-PP | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-SN | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| DAT-31-SP | Mini | 表貼 | 2.4 | 31 |
| RVA-2500 | Mini | 表貼 | 2.5 | 41Typ.0V |
| SF-BM-3 | Mini | 同軸 | 2 | 3±0.3 |
| SF-BM-6 | Mini | 同軸 | 2 | 6±0.3 |
| SF-BM-10 | Mini | 同軸 | 2 | 10±0.3 |
| UNAT-1 | Mini | 同軸 | 6 | 1 |
| UNAT-2 | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| UNAT-4 | Mini | 同軸 | 6 | 4 |
| UNAT-6 | Mini | 同軸 | 6 | 6 |
| UNAT-7 | Mini | 同軸 | 6 | 7 |
| UNAT-8 | Mini | 同軸 | 6 | 8 |
| UNAT-9 | Mini | 同軸 | 6 | 9 |
| UNAT-12 | Mini | 同軸 | 6 | 12 |
| VAT-2 | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| VAT-7 | Mini | 同軸 | 6 | 7 |
| VAT-8 | Mini | 同軸 | 6 | 8 |
| VAT-9 | Mini | 同軸 | 6 | 9 |
| VAT-12 | Mini | 同軸 | 6 | 12 |
| VAT-2W2 | Mini | 同軸 | 6 | 2 |
| VAT-4W2 | Mini | 同軸 | 6 | 4 |
| VAT-5W2 | Mini | 同軸 | 6 | 5 |
