| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6316MUK28CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTTWD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716AUTSHD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK38B+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KASHD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK43DX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KAWED5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAWID2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6412UK35-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722AUTWED4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6315US41D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTVDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK42AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK22D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KAWID2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715AUTRYD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6753KA23-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK21D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTVFD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR19D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820MCSE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6860UK24D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KAWID5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6461XR20-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX807MCWE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6384XS41D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6889ETJ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTZGD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK38D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6715UTYHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 1 |
| 監(jiān)測(cè)電壓 | 1 V to 5.5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.758 V |
| 過電壓閾值 | 2.842 V |
| 輸出類型 | Active Low, Bidirectional |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 200 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |