| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6721UTZGD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK38D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6715UTYHD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6738XKMD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK33AZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK26CX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6803US43D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTTWD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KAVDD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6384XS17D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6737XKZWD7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KATID5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX8216EPD | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KAWED1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK46DW-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KARVD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6817EUT/GH9-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718UKMSD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKMRD1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK42D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6736XKVDD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6307EUK40D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs. | 可訂貨 | |
| MAX706PEUA+ | Maxim Integrated | 監控電路 +3V Voltage Monitoring Low-Cost uP 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6324GUT44+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS29D3/GH9T | Maxim Integrated | 監控電路 SC70/uDFN Single/Dual Low-Voltage Low-Power uP Reset Circuit | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK35DY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTTWD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTMSD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTSYD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS21D5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 2 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.25 V, 1.08 V |
| 過電壓閾值 | 2.375 V, 1.14 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 420 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |