一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 1545 |
MOLEX
03091022
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 1545 |
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 系列 | 1545 |
| 應用 | Power, 線對線 |
| 注解 | Glow Wire Equivalent Part Number 50361685 Polarized to Mating Part, 17.0A max. can be achieved when housing is used with 42477 or 42478 terminals, Glow Wire Equivalent Part Number 50361685 Polarized to Mating Part, 17.0A max. can be achieved when housing is used with 42477 or 42478 terminals |
| 概述 | Standard .093" Pin and Socket Connectors |
| 產品名稱 | Standard .093" |
| UPC | 800753615045 |
物理
| 斷開 | 否 |
| 電路數(最多的) | 2 |
| 電路詳圖 | 1x2 |
| 顏色-樹脂 | 自然色 |
| 阻燃性 | 94V-2 |
| 部件屬性 | 插座 |
| Glow-Wire Capable | 否 |
| 插接極性 | 無 |
| 鎖定插接部位 | 是 |
| 材料-樹脂 | 尼龍 |
| Net Weight | 1.499/g |
| 行數 | 1 |
| 包裝形式 | 袋 |
| 面板安裝式 | 否 |
| 間距-接合界面 | 6.30mm |
| 間距 - 終端界面 | 6.30mm |
| 可堆疊的 | 否 |
| 運行溫度范圍 | -40° to +105°C |
電氣
| (請核對產品規格的具體細節.) | |
|---|---|
| 每觸點最大電流 | 14.0A |
機構認證
| (Please find UL CertifICates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
|---|---|
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
焊接處理數據
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
| Engineering Number | 1545-R1 |
參考:圖紙編號
| 包裝規格 | PK-1545-001-001 |
| 產品規格 | PS-02-09, PS-42477-001, PS-43660-9999-001 |
| 銷售用圖紙 | SD-1545-X |