一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 43645 |
MOLEX
0436450800
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 43645 |
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 系列 | 43645 |
| 應用 | Power, 線對線 |
| 概述 | Micro-Fit 3.0 Connector System Product Family |
| 產品名稱 | Micro-Fit 3.0 |
| UPC | 800753944329 |
物理
| 電路數(最多的) | 8 |
| 顏色-樹脂 | 黑色 |
| 阻燃性 | 94V-0 |
| 部件屬性 | 插座 |
| Glow-Wire Capable | 否 |
| 插接極性 | 無 |
| 鎖定插接部位 | 是 |
| 材料-樹脂 | Polyester |
| Net Weight | 1.004/g |
| 行數 | 1 |
| 包裝形式 | 袋 |
| 面板安裝式 | 否 |
| 間距-接合界面 | 3.00mm |
| 有極性的插配件 | 是 |
| 可堆疊的 | 否 |
| 運行溫度范圍 | -40° to +105°C |
機構認證
| (Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
|---|---|
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
焊接處理數據
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
參考:圖紙編號
| 應用規范 | 430250000-AS-000 |
| 包裝規格 | PK-43645-001-001 |
| 產品規格 | PS-43650, TS-43045-001-001, TS-43045-002-001, TS-46235-001-001 |
| 銷售用圖紙 | 436450000-SD-000 |
電話:13751087849
聯系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區中航路國利大廈2026室
100%產品查看率
會員等級
會員年限