一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 內存卡插座 |
| 類別 | 內存卡插座 |
| >系列 | 78646 |
MOLEX
0786463001
接觸式
其他
有,無
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 內存卡插座 |
| 類別 | 內存卡插座 |
| >系列 | 78646 |
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | 內存卡插座 |
| 系列 | 78646 |
| 概述 | micro-SIM Card Sockets |
| 產品名稱 | micro-SIM |
| 類型 | 推-拉式 |
| UPC | 884982798830 |
物理
| 卡片探測開關 | 否 |
| Card Entry Location | 前端 |
| 電路數(已裝入的) | 6 |
| 電路數(最多的) | 6 |
| 耐用性(插拔次數) - 最多次數 | 1500 |
| 彈出器按鈕端 | N/A |
| 材料-觸頭 | 銅合金 |
| 材料-接合處電鍍 | 金覆鎳 |
| Material - Shell | 不銹鋼 |
| Net Weight | 0.243/g |
| PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 是 |
| 包裝形式 | 卷上凹盒帶狀 |
| 間距-接合界面 | 1.27mm |
| 運行溫度范圍 | -30° to +85°C |
| 終端界面:類型 | 表面貼裝 |
電氣
| (請核對產品規格的具體細節.) | |
|---|---|
| 每觸點最大電流 | 0.5A |
| 電壓 -最大 | 15V DC |
焊接處理數據
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 010 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 003 |
| Process Temperature max. C | 260 |
材料信息
參考:圖紙編號
| Electrical Model Document | EE-78646-001 |
| 產品規格 | PS-78646-001-001 |
| 銷售用圖紙 | SD-78646-001-001 |
電話:13751087849
聯系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區中航路國利大廈2026室
100%產品查看率
會員等級
會員年限