一般
| 狀態(tài) | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 47725 |
MOLEX
0477256010
接觸式
其他
有,無
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
| 狀態(tài) | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 類別 | 壓接外殼 |
| >系列 | 47725 |
一般
| 狀態(tài) | Active |
| 類別 | 壓接外殼 |
| 系列 | 47725 |
| 應(yīng)用 | Power, 線對線 |
| 概述 | _connector_system&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction" style="background-color: transparent; border: 0px none rgb(227, 5, 54); box-sizing: border-box; color: rgb(227, 5, 54); font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none;">MX150 Sealed and Unsealed Connector System |
| Polarization | A |
| 產(chǎn)品名稱 | MX150 |
| UPC | 889056399678 |
物理
| 電路數(shù)(最多的) | 12 |
| 顏色-樹脂 | 黑色 |
| 部件屬性 | 插頭 |
| Glow-Wire Capable | 否 |
| 插接極性 | 是 |
| 鎖定插接部位 | 是 |
| 材料-樹脂 | PBT |
| Net Weight | 17.140/g |
| 行數(shù) | 2 |
| 包裝形式 | 盤狀 |
| 面板安裝式 | 是 |
| 間距-接合界面 | 3.50mm |
| 有極性的插配件 | 是 |
| 可堆疊的 | 否 |
| 運行溫度范圍 | -40° to +125°C |
材料信息
| Engineering Number | . |
參考:圖紙編號
| 應(yīng)用規(guī)范 | 477250001CH-000, AS-47725-001-001 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | PS-47725-000-001 |
| 銷售用圖紙 | SD-47725-601-001 |
電話:13751087849
聯(lián)系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)中航路國利大廈2026室
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限