|
※技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※產 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *主體直徑ф58mm,主軸直徑ф20mm,軸頭開口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 槽尺寸5X5mm、安裝孔ф82mm法蘭尺寸ф90 mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *采用模塊化設計,耐高溫,耐沖擊、抗震好、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠性高,工作壽命長. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *用戶需自備十字滑塊式聯軸器連接,適用于直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流電機、伺服電機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※輸出波形與信號位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90℃常規產品不含Z信號; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從軸端看,順時針旋轉(CW)時的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形比;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1.2.3.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號位置誤差;準確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位信號:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期誤差:±0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位信號:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖周期:T=360°/N(N為每轉輸出脈沖數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、B相與Z相的位置關系不作規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※型號說明 |
| 基本型號ISL5820,航插測出C,脈沖數1000p/r,A、B、Z三路信號,電源電壓DC5V,長線驅動輸出L; |
| 編碼器型號記為:ISL5820-G01C1000BZ3-5L |
| ※安裝尺寸 |
![]() |
電話:0755-83376489/83376549/83376282/83600718
聯系人:銷售部 (先生)
QQ:
郵箱:szss20@163.com
地址:深圳福田區賽格電子市場2583
100%產品查看率
會員等級
會員年限