| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| T495C685M025AT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T494A226K010AT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 22.0UF 10.0V | 可訂貨 | |
| T491C226K020ZT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 22UF 20V 10% 6032-28 | 可訂貨 | |
| T493D335M050BC6120 | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 50volt 3.3uF 20% ESR=0.8 D case | 可訂貨 | 176:¥135.96 500:¥105.73 |
| T493B335K025BC6110 | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 25volt 3.3uF 10% ESR=3.5 B case | 可訂貨 | 1,248:¥50.10 2,000:¥41.53 |
| T491D335M035AH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T496D685K050AT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T495X336M025AH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 33.0UF 25.0V | 可訂貨 | |
| T495A105M020ZT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T492C475K020BS | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 4.70UF 20.0V | 可訂貨 | |
| T491U107M006AH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 100.UF 6.0V | 可訂貨 | |
| T494A475K016AG | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 4.70UF 16.0V | 可訂貨 | |
| T495C157M006AT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 150.UF 6.0V | 可訂貨 | |
| T491D337K006ZT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 330.UF 6.0V | 可訂貨 | |
| T409H476K010CC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 47.0UF 10.0V | 可訂貨 | |
| T494U156K016AH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 15.0UF 16.0V | 可訂貨 | |
| T493C106K025CC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T496C335K025AH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T496B155K025AT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T429G106J025DH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 10.0UF 25.0V | 可訂貨 | |
| T496D335M050AHE2K0 | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 3.30UF 50.0V | 可訂貨 | |
| T492D225K050CC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 2.20UF 50.0V | 可訂貨 | |
| T409H685K035DC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 6.80UF 35.0V | 可訂貨 | |
| T491C156M016AS | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 15.0UF 16.0V | 可訂貨 | |
| T493C107K010BC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 100.UF 10.0V | 可訂貨 | |
| T409B474M035CC | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD .470UF 35.0V | 可訂貨 | |
| T409G106K025RK | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 10.0UF 25.0V | 可訂貨 | |
| T495A105K020ZT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
| T492D106K025SH | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD 10.0UF 25.0V | 可訂貨 | |
| T491U157M010ZT | Kemet | 鉭質電容器-固體SMD | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 鉭質電容器-固體SMD |
|---|---|
| 描述: | 鉭質電容器-固體SMD |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Kemet |
| 電容 | 6.8 uF |
| 電壓額定值 | 25 V |
| ESR | |
| 容差 | 20 % |
| 外殼代碼 - in | 2412 |
| 外殼代碼 - mm | 6032 |
| 高度 | 2.8 mm |
| 制造商庫存號 | C Case |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 系列 | T495 |
| 產品 | Tantalum Solid Low ESR Industrial Grade |
| 封裝 |