| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| B41827A9226M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 22uF/100V/8x11,5mm Single Ended | 可訂貨 | 5,800:¥0.304 6,000:¥0.29 9,000:¥0.283 12,000:¥0.276 |
| B41002A2226M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 22 F 6,3V 4X7 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 14,000:¥0.124 |
| B43828A2474M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 0,47 F 200V 6,3X11 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,700:¥0.297 |
| B41858C7108M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 1000UF 35V Single Ended | 可訂貨 | 1,320:¥4.73 2,500:¥4.35 5,000:¥4.01 10,000:¥3.69 15,000:¥3.39 |
| B41041A7108M1 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 1000.00uF 35V 12.5X25 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 3,350:¥1.43 6,000:¥1.33 9,000:¥1.30 12,000:¥1.28 |
| 類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
|---|---|
| 描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 22uF/100V/8x11,5mm Single Ended |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | EPCOS |
| 引線類(lèi)型 | |
| 電容 | 22 uF |
| 容差 | 20 % |
| 電壓額定值 | 100 V |
| 工作溫度范圍 | - 40 C to + 85 C |
| 端接類(lèi)型 | Radial |
| 外殼直徑 | 8 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 11.5 mm |
| 引線間隔 | |
| 產(chǎn)品 | |
| 封裝 | Ammo Pack |