| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 557-173NF5 | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥6,036.47 5:¥5,174.10 10:¥4,527.30 |
| 550T004Y4R6K0F06 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT STRAIN RLF | 可訂貨 | 1:¥3,709.16 5:¥3,179.31 10:¥2,781.87 25:¥2,225.46 |
| 507-128NF | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥8,225.63 5:¥7,050.49 10:¥6,169.22 |
| 557T142NF2R3B1-12 | Glenair | D-Sub后殼 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥2,763.31 5:¥2,368.56 10:¥2,072.42 25:¥1,657.93 |
| 550T100U5R6K | Glenair | D-Sub后殼 NON EMI SPLIT BS TOP REAR MOUNTING | 可訂貨 | 1:¥2,370.29 5:¥2,031.64 10:¥1,777.72 25:¥1,422.16 |
| 500-016E15HN | Glenair | D-Sub后殼 SHORTING CAN HEX HD NO LANYARD | 可訂貨 | 1:¥4,390.95 5:¥3,763.74 10:¥3,293.23 25:¥2,634.56 |
| 類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
|---|---|
| 描述: | D-Sub后殼 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| 類型 | |
| 電纜引入數(shù)量 | |
| 電纜引入角 | |
| 系列 | |
| 電纜直徑 | |
| 位置數(shù)量 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼電鍍 |