| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LE482-0004-0218 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,427.40 5:¥1,223.44 10:¥1,070.54 25:¥856.43 |
| GTR62-10NF | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIGHT QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥663.37 5:¥568.63 10:¥497.56 25:¥397.99 |
| 712S117M1612A-145B | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,287.32 5:¥3,674.87 10:¥3,215.47 25:¥2,572.32 |
| M85049/51N10N | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 10 ELECTROLESS NICKEL | 可訂貨 | 1:¥839.04 5:¥719.19 10:¥629.28 25:¥503.42 |
| GTR62-10M | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIGHT QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥633.77 5:¥543.31 10:¥475.34 25:¥380.26 |
| GTR112G18M | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,378.69 5:¥1,181.76 10:¥1,034.17 25:¥827.31 |
| 1G43-138CHA | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥6,977.28 5:¥5,980.85 10:¥5,233.51 |
| 319AA001N1407-6 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 SHLD SOCK SHRNK BOOT RC 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,218.44 5:¥2,758.62 10:¥2,413.76 25:¥1,931.03 |
| GTR108G8M98 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,573.20 5:¥1,348.40 10:¥1,179.83 25:¥943.85 |
| M85049/51N8A | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 8 BLACK ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥823.45 5:¥705.80 10:¥617.55 25:¥494.04 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| 產品 | Strain Reliefs |
| 類型 | |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 外殼大小 | |
| 匹配樣式 | |
| 主體材料 | |
| 主體類型 |