| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1005C0G1H221G | TDK Corporation | CAP CER 220PF 50V 2% NP0 0402 | 10,000 | 10,000:$0.10500 20,000:$0.10300 30,000:$0.10100 50,000:$0.09800 100,000:$0.09400 |
| CEU4J2X7R1H473K | TDK Corporation | CAP CER 0.047UF 50V 10% X7R 0805 | 3,990 | 1:$0.44000 10:$0.38500 100:$0.19250 250:$0.15400 500:$0.14026 1,000:$0.12650 |
| C3216C0G1H153J/1.15 | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 50V 5% NP0 1206 | 29,423 | 1:$0.46000 10:$0.40600 100:$0.20300 250:$0.16240 500:$0.14790 1,000:$0.13340 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 220pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±2% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.022"(0.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |