| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001.2522 | schurter inc | fuse 630ma 250v 6.3x32 t-lag | 0001.2522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0001.2705.22 | schurter inc | fuse 1.25a 250v 5x20 t-lag smd | 0001.2705.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0001.2715.22 | schurter inc | fuse 12.5a 250v 5x20 t-lag smd | 0001.2715.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0033.3522 | schurter inc | switch volt-select pnl mnt 6pos | 0033.3522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.2522 | schurter inc | fuse 4a 250v 5x20 t-lag glass | 0034.2522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.5605.22 | schurter inc | fuse 63ma 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5605.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.5615.22 | schurter inc | fuse 630ma 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5615.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.5625.22 | schurter inc | fuse 6.3a 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5625.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.5705.22 | schurter inc | fuse 0.16a 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5705.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0034.5715.22 | schurter inc | fuse 1.6a 250v t-lag 5x20 smd tr | 0034.5715.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 009155004541006 | avx corporation | conn battery 4 pos right angle | 478-5452-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0201zg103zat2a | avx corporation | cap cer 10000pf 10v y5v 0201 | 478-1052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0201zg103zat2a/15k | avx corporation | cap cer 10000pf 10v y5v 0201 | 478-1052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0201zk120gbwtr | avx corporation | cap thin film 12pf 10v 0201 | 478-2752-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0210390522 | molex inc | cable flat flex 7" 1mm 34pos | 0210390522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 03121.75hxp | littelfuse inc | fuse 250v fast 3ag 1.75a cart | f2522-nd | 425 |
|
||||||||||||||||||||
| 031328 | comair rotron | fan 48vdc 171.5x150.4x50.8mm | cr522-nd | 133 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 0395200522 | molex inc | 5mm euro plug ra blk au 22pos | 0395200522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395205522 | molex inc | 5mm euro plug ra grn 22pos | 0395205522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395232522 | molex inc | 5mm euro plug str blk 22pos | 0395232522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395233522 | molex inc | 5mm euro plug str blk 22pos | 0395233522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395237522 | molex inc | 5mm euro plug str grn au 22pos | 0395237522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395238522 | molex inc | 5mm euro plug str grn au 22pos | 0395238522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395300522 | molex inc | 5.08mm euro plug ra blk 22pos | 0395300522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395305522 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 22pos | 0395305522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395310522 | molex inc | 5.08mm euro header str blk 22pos | 0395310522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395311522 | molex inc | 5.08mm euro header str blk 22pos | 0395311522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395314522 | molex inc | 5.08mm euro header str blk 22pos | 0395314522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395315522 | molex inc | 5.08mm euro header str grn 22pos | 0395315522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395316522 | molex inc | 5.08mm euro header str grn 22pos | 0395316522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395319522 | molex inc | 5.08mm euro header str grn 22pos | 0395319522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395320522 | molex inc | 5.08mm euro header ra blk 22pos | 0395320522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395321522 | molex inc | 5.08mm euro header ra blk 22pos | 0395321522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395324522 | molex inc | 5.08mm euro header ra blk 22pos | 0395324522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395325522 | molex inc | 5.08mm euro header ra grn 22pos | 0395325522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395326522 | molex inc | 5.08mm euro header ra grn 22pos | 0395326522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395329522 | molex inc | 5.08mm euro header ra grn 22pos | 0395329522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395332522 | molex inc | 5.08mm euro plug str blk 22pos | 0395332522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395333522 | molex inc | 5.08mm euro plug str blk 22pos | 0395333522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395337522 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 22pos | 0395337522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395338522 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 22pos | 0395338522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395340522 | molex inc | 5.08mm euro plug ra blk 22pos | 0395340522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395345522 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 22pos | 0395345522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395350522 | molex inc | 5.08mm euro header str blk 22pos | 0395350522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395354522 | molex inc | 5.08mm euro header str blk 22pos | 0395354522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395355522 | molex inc | 5.08mm euro header str grn 22pos | 0395355522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395359522 | molex inc | 5.08mm euro header str grn 22pos | 0395359522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395360522 | molex inc | 5.08mm euro header ra blk 22pos | 0395360522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395364522 | molex inc | 5.08mm euro header ra blk 22pos | 0395364522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395365522 | molex inc | 5.08mm euro header ra grn 22pos | 0395365522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395369522 | molex inc | 5.08mm euro header ra grn 22pos | 0395369522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395372522 | molex inc | 5.08mm euro plug str blk 22pos | 0395372522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395373522 | molex inc | 5.08mm euro plug str blk 22pos | 0395373522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395377522 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 22pos | 0395377522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0395378522 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 22pos | 0395378522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 07-26 blk | grayhill inc | switch push spdt 10a 115v | gh7522-nd | 12 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 06035a1r2cat2a | avx corporation | cap cer 1.2pf 50v np0 0603 | 478-1152-2-nd | 36000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 06035a1r2cat2a/4k | avx corporation | cap cer 1.2pf 50v np0 0603 | 478-1152-2-nd | 36000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 06035c104kat2a | avx corporation | cap cer 0.1uf 50v 10% x7r 0603 | 478-5052-2-nd | 1192000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 06035j1r2bbstr | avx corporation | cap thin film 1.2pf 50v 0603 | 478-4452-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 06036d225kat2a | avx corporation | cap cer 2.2uf 6.3v 10% x5r 0603 | 478-1252-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 06036d225kat2a/4k | avx corporation | cap cer 2.2uf 6.3v 10% x5r 0603 | 478-1252-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0805-22nj | api delevan inc | inductor rf wirewound 22nh smd | 0805-22nj-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0805-22nk | api delevan inc | inductor rf wirewound 22nh smd | 0805-22nk-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0679-4000-01 | bel fuse inc | fuse 4a 125v 6125 fast ssq | 507-1052-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0708522 | phoenix contact | feed-through term block 6-1/0awg | 0708522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0800268 | phoenix contact | conn acc marker strip preprint | 277-1522-nd | 60 |
|
||||||||||||||||||||
| 08051a391jat2a | avx corporation | cap cer 390pf 100v 5% np0 0805 | 478-5152-2-nd | 12000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08051c102kat2a | avx corporation | cap cer 1000pf 100v 10% x7r 0805 | 478-1352-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08051c102kat2a/4k | avx corporation | cap cer 1000pf 100v 10% x7r 0805 | 478-1352-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08051c331jaz2a | avx corporation | cap cer 330pf 100v 5% x7r 0805 | 478-6352-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08052c471jat2a | avx corporation | cap cer 470pf 200v 5% x7r 0805 | 478-3752-2-nd | 16000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08055c104jat2a | avx corporation | cap cer 0.1uf 50v 5% x7r 0805 | 478-3352-2-nd | 292000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 08055c683kaz2a | avx corporation | cap cer 0.068uf 50v 10% x7r 0805 | 478-3552-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 09-48-3054 | molex connector corporation | conn recept 5pos .156 vert pcb | wm13522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 09-62-3052 | molex connector corporation | conn recept 5pos .156 vert pcb | wm3522-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-103673-6 | te connectivity | conn header rt/a .100 17pos 15au | a28522-nd | 819 tube |
|
||||||||||||||||||||
| 1-104352-2 | te connectivity | conn hdr brkway 24pos dual tin | 1-104352-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1241152-2 | te connectivity | conn rcpt 12pos vert .100 smd | 1-1241152-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-111852-2 | te connectivity | conn plug idc 64pos dip tin kink | 1-111852-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1318301-3 | te connectivity | conn header .312 vert 3pos tin | a30522-nd | 531 tube |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1445052-2 | te connectivity | conn header 12pos vert tin smd | 1-1445052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1462036-9 | te connectivity | relay telecom dpdt 2a 4.5vdc smd | d3522n-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1546452-2 | te connectivity | cable plug-plug ethernet 5meter | 1-1546452-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1546552-2 | te connectivity | term block side entry 12pos t/h | 1-1546552-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1546670-2 | te connectivity | conn barrier strip dl 12pos .437 | a98522-nd | 78 box |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1571552-2 | te connectivity | conn socket dip 40pos vert tin | 1-1571552-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1614352-2 | te connectivity | res 226 ohm 1/16w 0.1% 0603 | 1-1614352-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1676852-2 | te connectivity | cap cer 3.9pf 100v npo 0402 | 1-1676852-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-172052-2 | te connectivity | 12p mtei rcpt hsg asy 24 | 1-172052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1734752-2 | te connectivity | conn rcpt mini din 4p w/panel | 1-1734752-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1776452-2 | te connectivity | conn term blk header 12pos 5mm | 1-1776452-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1879352-2 | te connectivity | res 0.91 ohm 2w 5% axial | 1-1879352-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1879452-2 | te connectivity | res 8.2 ohm 750w 5% ww lug | 1-1879452-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1906052-2 | te connectivity | ca 2mm ofnr 62.5/125,lc sec blu | 1-1906052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-206852-2 | te connectivity | conn rcpt cpc 9pos sz11 std | 1-206852-2-nd | 323 tray |
|
||||||||||||||||||||
| 1-282852-2 | te connectivity | term block rcpt 12pos r/a 10mm | 1-282852-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-331352-2 | te connectivity | conn male contact bnc dual crimp | 1-331352-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-440052-2 | te connectivity | conn header 12pos vert tin t/h | 1-440052-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-480699-9 | te connectivity | conn u-mnl cap 2pos 94v-2 blk | a97522-nd | 80 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ci100505-22nj | bourns | chip inductor, 22nh 200ma 5% 2.2ghz, tape on reel of 1 | 02j4394 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ifc-0805 22nh 5% rt1 | vishay dale | hf inductor, 22nh, 400ma 5% 1.75ghz, cut tape | 13c3432 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ci100505-22nj | bourns | chip inductor, 22nh 200ma 5% 2.2ghz, cut tape | 18c0323 | 8251 |
|
||||||||||||||||||
| pm0805-22nm-rc | bourns jw miller | chip inductor 22nh 500ma 20% 2.6ghz, cut tape | 63k3018 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| hcn14522n | square d | panelboard interior iline 225a mlo 3ph, each | 79c8194 | 93 |
|
||||||||||||||||||
| 522-n30 | linemaster | sealing boot, each | 83h2024 | 15 |
|
||||||||||||||||||
| hk100522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.8ghz, tape on reel of 1 | 83h9854 | 30000 |
|
||||||||||||||||||
| hk212522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.1ghz, tape on reel of 1 | 83h9914 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| hk100522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.8ghz, cut tape | 86h5538 | 1475 |
|
||||||||||||||||||
| hk212522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.1ghz, cut tape | 86h5599 | 1685 |
|
||||||||||||||||||
| 522n | erem | oval cutter, full flush, 0.05in, 4.5in, each | 91f2838 | 5 |
|
||||||||||||||||||
| 252/2n | ebm papst | fan, 25mm, 12vdc, s/wss, each | 98k8470 | 18 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6104j | epcos | capacitor poly film 0.1uf, 450v, radial, each | 21c0133 | 3861 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n3105j | epcos | capacitor poly film film 1uf, 250v, rad, each | 21c0127 | 3700 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n3105j189 | epcos | capacitor poly film film 1uf, 250v, rad, cut tape | 21c0128 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6474j189 | epcos | capacitor poly film 0.47uf, 450v, radial, cut tape | 21c0158 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6684j289 | epcos | capacitor poly film 0.68uf, 450v, radial, cut tape | 21c0165 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6684j | epcos | capacitor poly film 0.68uf, 450v, radial, each | 21c0163 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6474j | epcos | capacitor poly film 0.47uf, 450v, radial, each | 21c0157 | 1990 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6334j | epcos | capacitor pen film, 0.33uf, 450v, radial, each | 21c0151 | 590 |
|
||||||||||||||||||
| pm0805-22nm-rc | bourns jw miller | inductor, 22nh, 600ma, 20%, 3.3ghz, tape on reel of 1 | 83r8578 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| b32522n6224j | epcos | capacitor pen film, 0.22uf, 450v, radial, each | 21c0145 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| an7522n | panasonic | ic, each | 80r2950 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ci100505-22nj | bourns | chip inductor, 22nh 200ma 5% 2.2ghz | 4486481 | 8251 |
|
||||
| 252/2n | ebm papst | fan, 25mm, 12vdc, s/wss | 9600752 | 18 |
|
||||
| b32522n6334j | epcos | capacitor pen film, 0.33uf, 450v, radial | 1791884 | 640 |
|
||||
| b32522n3105j | epcos | capacitor poly film film 1uf, 250v, rad | 1712368 | 3700 |
|
||||
| b32522n6104j | epcos | capacitor poly film 0.1uf, 450v, radial | 1712369 | 3861 |
|
||||
| b32522n6474j | epcos | capacitor poly film 0.47uf, 450v, radial | 1712370 | 1990 |
|
||||
| 522n | erem | cutter, side, full flush, 115mm | 7256474 | 21 |
|
||||
| 522-n30 | linemaster | sealing boot | 7856350 | 15 |
|
||||
| hk212522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.1ghz | 6581961 | 1685 |
|
||||
| hk100522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.8ghz | 6581365 | 1725 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2n | ebm papst | fan, 25mm, 12vdc, s/wss | 9600752 | 0 | 40 |
|
||||||||||||
| 252/2n | ebm papst | fan, 25mm, 12vdc, s/wss | 9600752 | 0 | 40 |
|
||||||||||||
| 522n | erem | cutter, side, full flush, 115mm | 7256474 | 20 | 44 |
|
||||||||||||
| 522n | erem | cutter, side, full flush, 115mm | 7256474 | 20 | 44 |
|
||||||||||||
| 522-n30 | linemaster | sealing boot | 7856350 | 15 | 15 |
|
||||||||||||
| b32522n3105j | epcos | capacitor poly film film 1uf, 250v, rad | 1712368 | 3700 | 3700 |
|
||||||||||||
| b32522n6104j | epcos | capacitor poly film 0.1uf, 450v, radial | 1712369 | 3861 | 3861 |
|
||||||||||||
| b32522n6334j | epcos | capacitor pen film, 0.33uf, 450v, radial | 1791884 | 640 | 590 |
|
||||||||||||
| b32522n6474j | epcos | capacitor poly film 0.47uf, 450v, radial | 1712370 | 1990 | 1990 |
|
||||||||||||
| ci100505-22nj | bourns | chip inductor, 22nh 200ma 5% 2.2ghz | 4486481 | 8251 | 8251 |
|
||||||||||||
| hk100522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.8ghz | 6581365 | 1725 | 1475 |
|
||||||||||||
| hk212522nj-t | taiyo yuden | smd inductor, 22nh, 300ma 5% 2.1ghz | 6581961 | 1685 | 1685 |
|
||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,100
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
24
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
422
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
390
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
409
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,800
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
466
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
340
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
32
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
151
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
4,264
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
268
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
465
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
239
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,058
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
388
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
185
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,995
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
440
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
967
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
18
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
6,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
20,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
10,000
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m85049/25-22n | glenair | conn acc st emi/rfi non-env bss al eltrlss ni - bulk | m85049/25-22n | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| gs85049/65-22nf | glenair | cable clamp - bulk | gs85049/65-22nf | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| pf0560.522nlt | pulse | ind pwr shld 5.2uh 30% 100khz 5.4a - tape and reel | pf0560.522nlt | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| pt5522n | rochester electronics | - bulk | pt5522n | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| m85049/85-22n02 | glenair | adapter - bulk | m85049/85-22n02 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| pt4522n | rochester electronics | - bulk | pt4522n | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lg hk 2125 22nj-t | taiyo yuden | ind chip ml 22nh 5% 100mhz 18q-fctr 300ma 0805 - tape and reel | hk212522nj-t | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lg hk 1005 22nj-t | taiyo yuden | ind chip ml 22nh 5% 100mhz 8q-fctr 300ma 0402 - tape and reel | hk100522nj-t | 100000 in stock |
|
||||||||||||
| hk212522nk-t | taiyo yuden | inductor,hi freq multilayer ,0805 ,22nh 10% ,t&r - tape and reel | hk212522nk-t | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| hk100522nk-t | taiyo yuden | inductor,hi freq multilayer ,0402 ,22nh 10% ,t&r - tape and reel | hk100522nk-t | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lwt50h522nonrohs | tdk-lambda | power supply - bulk | lwt50h522nonrohs | call for delivery |
|
||||||||||||
| b32522n3105j | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 5% 250v mkt boxed - bulk | b32522n3105j | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n3105k | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 10% 250v mkt boxed - bulk | b32522n3105k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6224k189 | epcos (tdk) | film cap 0,22uf 10% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6224k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6334k289 | epcos (tdk) | film cap 0,33uf 10% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6334k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6104k189 | epcos (tdk) | film cap 0,1uf 10% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6104k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6104k289 | epcos (tdk) | film cap 0,1uf 10% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6104k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6224j189 | epcos (tdk) | film cap 0,22uf 5% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6224j189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474j189 | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 5% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6474j189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6684k | epcos (tdk) | film cap 0,68uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6684k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n3105j289 | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 5% 250v mkt boxed - ammo pack | b32522n3105j289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6334k189 | epcos (tdk) | film cap 0,33uf 10% 450v polyester boxed - tape and reel | b32522n6334k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474k289 | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 10% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6474k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474j289 | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 5% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6474j289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6564k | epcos (tdk) | film cap 0,56uf 10% 450v polyester boxed - bulk | b32522n6564k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n3334j | epcos (tdk) | film cap 0,33uf 5% 250v mkt boxed - bulk | b32522n3334j | 32 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474k | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6474k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474j | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 5% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6474j | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6224k | epcos (tdk) | film cap 0,22uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6224k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6154k | epcos (tdk) | film cap 0,15uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6154k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6104k | epcos (tdk) | film cap 0,1uf 10% 450v polyester boxed - bulk | b32522n6104k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6684j289 | epcos (tdk) | film cap 0,68uf 5% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6684j289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6105k189 | epcos (tdk) | film cap 1.0uf 10% 450v polyester boxed - tape and reel | b32522n6105k189 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6154j | epcos (tdk) | film cap 0,15uf 5% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6154j | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6684k289 | epcos (tdk) | film cap 0,68uf 10% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6684k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| pa1522nl | pulse | - bulk | pa1522nl | call for delivery |
|
||||||||||||
| b32522n3105j189 | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 5% 250v mkt boxed - tape and reel | b32522n3105j189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n3105k189 | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 10% 250v mkt boxed - tape and reel | b32522n3105k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n3105k289 | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 10% 250v mkt boxed - ammo pack | b32522n3105k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6104j | epcos (tdk) | film cap 0,1uf 5% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6104j | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6105k | epcos (tdk) | film cap 1,0uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6105k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6224j | epcos (tdk) | film cap 0,22uf 5% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6224j | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6224k289 | epcos (tdk) | film cap 0,22uf 10% 450v mkt boxed - ammo pack | b32522n6224k289 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6274k | epcos (tdk) | film cap 0,27uf 10% 450v polyester boxed - bulk | b32522n6274k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6334k | epcos (tdk) | film cap 0,33uf 10% 450v mkt boxed - bulk | b32522n6334k | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6474k189 | epcos (tdk) | film cap 0,47uf 10% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6474k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| b32522n6684k189 | epcos (tdk) | film cap 0,68uf 10% 450v mkt boxed - tape and reel | b32522n6684k189 | 34 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| m85049/85-22n01 | glenair | adapter - bulk | m85049/85-22n01 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
