| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.4watt 150Kohms 5% 0204 MMA 0204 MELF | 制造商 | Vishay/BC Components |
| 電阻 | 150 kOhms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 200 V | 功率額定值 | 400 mW | ||
| 外殼直徑 | 1.4 mm | 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 50 PPM / K | 系列 | 9B | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
9B14064A1503FCT 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | MMB02070C2703FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 270Kohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 270 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | SMM02040C4759FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 47.5ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 47.5 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | MMA02040E6802BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 68Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 68 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA0204WC1133FB100 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 113Kohms 1% 0204 MELF 200V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 113 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx VG03 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | MMA02040E7502BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 75Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 75 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E1100B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 110ohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 110 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMB02070C3900FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 390ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 390 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMB02070C8208FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 8.2ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 8.2 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | SMM02040C8258FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 8.25ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 8.25 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | SMM02040E1003BB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 100 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
